自偷自拍亚洲综合精品第一页,久久国产午夜理论片,日韩亚洲欧美精品综合,中文天堂最新版www官网

021-66528888
NYP輪播圖1
NYP輪播圖2
NYP輪播圖3
NYP輪播圖4
NYP輪播圖1
NYP輪播圖2
NYP輪播圖3
NYP輪播圖4
NYP高粘度內(nèi)嚙合齒輪泵

適用不同粘度的介質(zhì)輸送,性能平穩(wěn)、噪音低

高級(jí)工程師
專(zhuān)業(yè)為您選型報(bào)價(jià)

免費(fèi)電話,無(wú)需話費(fèi),輸入立即溝通

點(diǎn)擊立刻咨詢(xún)

正在呼叫 您將接收到 021開(kāi)頭的 回?fù)茈娫?請(qǐng)稍后!

上海陽(yáng)光泵業(yè)提示您:

請(qǐng)輸入正確的手機(jī)號(hào)碼!
確定
產(chǎn)品簡(jiǎn)介

上海陽(yáng)光泵業(yè)NYP高粘度內(nèi)嚙合齒輪泵是根據(jù)石油、化工、涂料、油脂、醫(yī)藥、染料食品等行業(yè)的需求,研制開(kāi)發(fā)的新型容積式泵,由于該產(chǎn)品可選用不同的材質(zhì)和其獨(dú)特的結(jié)構(gòu),因此廣泛應(yīng)用于不同性質(zhì),不同粘度的介質(zhì)輸送。
適用介質(zhì)溫度:-10°C~ 200°C
適用介質(zhì)粘度:3,000~300,000cSt

產(chǎn)品特點(diǎn)

·輸送液體平穩(wěn)、無(wú)脈動(dòng)、振動(dòng)小、噪音低。

·有很強(qiáng)的自吸性能。

·正確選用零件材料,可輸送多種有腐蝕性的介質(zhì),使用溫度可達(dá) 200°C。

·內(nèi)外轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)向相同,磨損小,使用壽命長(zhǎng)。

·泵的轉(zhuǎn)速與流量呈線性函數(shù)關(guān)系,可適當(dāng)改變轉(zhuǎn)速來(lái)改變泵的流量。

·特別適用高粘稠度介質(zhì)的輸送。


工作原理

具有內(nèi)齒的驅(qū)動(dòng)齒輪(外轉(zhuǎn)子)帶動(dòng)內(nèi)轉(zhuǎn)子在全封閉的泵體內(nèi)作同方向轉(zhuǎn)動(dòng),泵體和前蓋的月牙板使吸入口和排出口隔開(kāi)。轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)在吸入口形成負(fù)壓,液體被吸入,轉(zhuǎn)子將液體帶到排出口,受壓排出泵體,完成了液體的輸送。



性能參數(shù)

型號(hào)通徑
(mm)
理論排量
(L/100rev)
粘度
(cSt)
轉(zhuǎn)速
(r/min)
最大氣量連接形式
0.40.60.81.0
軸功率(kW)/流量(L/min)
NYP2.325 2.3 20 1400 0.38/28.40.49/27.5螺紋
25 2.3 60 1400 0.59/29.20.65/28.8螺紋
25 2.3 200 1400 0.61/30.00.72/29.6螺紋
25 2.3 600 1400 0.92/31.90.96/31.7螺紋
25 2.3 2000 910 0.61/19.90.68/19.7螺紋
25 2.3 6000 720 0.77/16.320.83/16.2螺紋
NYP7.0
NYP7.0A
40 7.0 20 1450 1.36/98.11.8/962.0/94.72.4/93螺紋
40 7.0 60 1450 1.45/991.9/972.2/96.42.6/95螺紋
40 7.0 200 1450 1.62/99.82.0/982.3/97.52.7/97螺紋
40 7.0 600 960 1.4/621.6/651.8/64.52.0/64螺紋
40 7.0 2000 960 1.8/672.0/662.3/652.6/65螺紋
40 7.0 6000 640  1.5/44.51.7/441.8/442.0/44螺紋
40 7.0 20000 583  1.6/40.51.8/402.1/402.2/40螺紋
40 7.0 60000 455 1.46/31.51.8/311.9/312.0/31螺紋
NYP52
NYP52A
50 52 20 720 4.3/3625.8/3556.9/3488.1/340法蘭
50 52 60 720 4.7/3646.2/3587.3/3527.5/346法蘭
50 52 200 610 4.6/3095.9/3046.9/3008.0/294法蘭
50 52 600 541 4.9/2756.0/2716.8/2687.8/264法蘭
50 52 2000 475 5.0/2435.9/2386.6/2377.6/235法蘭
50 52 6000 357 4.1/1844.9/1825.3/1816.2/180法蘭
50 52 20000 303 3.8/1574.6/1565.1/1555.6/155法蘭
50 52 60000 228 3.1/1193.7/1184.0/184.5/118法蘭
NYP111
NYP111A
80  111.4 20 615 6.7/6609.2/64711.2/63413.6/622法蘭
80  111.4 60 615 6.9/6649.4/65211.5/64213.9/631法蘭
80  111.4 200 544 7.1/5899.3/58011.0/57313.2/563法蘭
80  111.4 600 479 7.3/5219.5/51411.1/50813.1/502法蘭
80  111.4 2000 417 7.7/4559.7/45011.0/44712.7/442法蘭
80  111.4 6000 305 6.9/3358.4/3329.4/33110.6/328法蘭
80  111.4 20000 228 6.3/2517.5/2508.2/2499.2/248法蘭
80  111.4 60000 188 6.2/2097.1/2087.6/2088.5/207法蘭
NYP160100 160 20 600 8.9/93012.1/91615.3/90217.5/888法蘭
100 160 60 600 9.4/93512.6/92215.8/91019.0/898法蘭
100 160 200 550  12.3/86615.3/85918.3/85221.3/845法蘭
100 160 600 480  10.2/75412.8/74715.4/74018.0/737法蘭
100 160 2000 355 9.1/56011.1/55613/55215.1/548法蘭
100 160 6000 319  10.0/50511.7/50213.5/50015.2/497法蘭
NYP220125 220 20 430 8.8/90211.9/88015.0/8588.0/836法蘭
125 220 60 430 9.0/90912.0/89015.0/87118.0/852法蘭
125 220 200 355 8.5/75311.1/73913.7/72616.3/713法蘭
125 220 600 320 9.4/68211.8/67114.1/66016.5/649法蘭
125 220 2000 254 9.1/54411.0/53713.0/53015.1/523法蘭
125 220 6000 244  10.1/48311.9/47813.6/47315.4/468法蘭
125 220 20000 160 9.1/34710.5/34511.9/34313.3/341法蘭
125 220 60000 117 8.4/2569.4/25510.4/25411.4/253法蘭
NYP320125 320 20 430 13.0/130618.0/127022.0/123526.0/1200法蘭
125 320 60 430 13.0/131618.5/128522.0/1255265/1225法蘭
125 320 200 355 11.8/109115.5/106819.1/104622.8/1024法蘭
125 320 600 320  13.2/98716.5/96819.7/95022.9/932法蘭
125 320 2000 284  14.2/88117.4/86720.6/85423.8/841法蘭
125 320 6000 222  13.7/69316.2/68418.7/67521.2/666法蘭
125 320 20000 168  13.2/52915.3/52517.3/52219.4/519法蘭
125 320 60000 125  12.0/39713.7/39615.3/39516.9/394法蘭
NYP727150 727 20 315  215/213529.4/205837.3/1980法蘭
150 727 60 315 22.4/215729.8/209037.3/2026法蘭
150 727 200 280 19.6/192826.7/787433.5/1820法蘭
150 727 600 245 19.6/169625.1/165231.2/1611法蘭
150 727 2000 200 18.7/139423.3/136328.5/1334法蘭
150 727 6000 170  19.2/19523.3/117527.9/1155法蘭
150 727 20000 125  17.0/88820.1/87823.3/868法蘭
150 727 60000 100  16.8/72019.5/71722.3/713法蘭



資料下載
PDF
下載產(chǎn)品PDF圖冊(cè)資料 資料下載

文件大小:10.71M

高級(jí)工程師
專(zhuān)業(yè)為您選型報(bào)價(jià)

免費(fèi)電話,無(wú)需話費(fèi),輸入立即溝通

點(diǎn)擊立刻咨詢(xún)

正在呼叫 您將接收到 021-61515991 回?fù)茈娫?請(qǐng)稍后!

上海陽(yáng)光泵業(yè)提示您:

請(qǐng)輸入正確的手機(jī)號(hào)碼!
確定
關(guān)閉
獲取產(chǎn)品圖冊(cè)資料

通過(guò)手機(jī)號(hào)驗(yàn)證后將自動(dòng)下載

手機(jī)號(hào)碼格式不正確,請(qǐng)重新輸入
獲取驗(yàn)證碼

短信驗(yàn)證碼已發(fā)送,可能會(huì)有延后請(qǐng)耐心等待

關(guān)閉
高級(jí)工程師
專(zhuān)業(yè)為您選型報(bào)價(jià)

免費(fèi)電話,無(wú)需話費(fèi),輸入立即溝通

正在呼叫 您將接收到 021開(kāi)頭的 回?fù)茈娫?請(qǐng)稍后!

上海陽(yáng)光泵業(yè)提示您:

請(qǐng)輸入正確的手機(jī)號(hào)碼!
確定
免費(fèi)電話 在線咨詢(xún)